Liste des sommets de 3900 m des alpes
Ci dessous vous trouverez deux listes :
Une liste réduite de sommets de 3900 m des alpes
la liste Apoutsiak des sommets avec plus de 100 m de proéminence
la liste comporte 24 sommets :
| Piz Palü | 3900 |
| Aiguille d'Argentière, | 3901 |
| Ortles | 3905 |
| Punta Margherita Mackenzie - grande muraille | 3905 |
| Gross Wannenhorn | 3905 |
| Klein Grünhorn | 3913 |
| Pic Sans Nom | 3913 |
| Mont Petit Paradis | 3926 |
| Aiguilles de Tré la Tête | 3930 |
| Trugberg | 3933 |
| Bietschhorn | 3934 |
| Piz Roseg | 3937 |
| Mont Pelvoux - Pointe Puiseux | 3943 |
| Agassizhorn | 3946 |
| Ailefroide Occidentale | 3954 |
| Grand Cornier | 3962 |
| Ebnefluh / Äbeni Flue | 3962 |
| Grivola | 3969 |
| Eiger | 3970 |
| Schalihorn | 3974 |
| La Meije - Grand Pic | 3983 |
| Gletscherhorn | 3983 |
| Fletschhorn | 3993 |
| Piz Zupò | 3996 |
Concernant le Klein-grünhorn, il est possible qu'il sorte de la liste, je pense qu'il n' a pas 100 m de préoéminnence
Pour mémoire, j'en ai déjà gravi 19...
Et une liste élargie des sommets de 3900 m des alpes (de 3900 m à 3999 m)
cette première liste comprend 53 sommets
| Klein Fiescherhorn | 3900 |
| Piz Palü | 3900 |
| Aiguille d'Argentière, | 3901 |
| Wellenkuppe, | 3903 |
| Ortles | 3905 |
| Punta Margherita Mackenzie - grande muraille | 3905 |
| Gross Wannenhorn | 3905 |
| Punta Perrazzi | 3906 |
| Ailefroide - Pointe Fourastier | 3908 |
| Aiguillettes du Tacul | 3913 |
| Klein Grünhorn | 3913 |
| Pic Sans Nom | 3913 |
| Aiguille Centrale NW de Tré la Tête | 3917 |
| Schneekupe | 3921 |
| Bellavista | 3922 |
| Ulrichshorn | 3925 |
| Mont Petit Paradis | 3926 |
| Ailefroide Centrale | 3927 |
| Aiguilles de Tré la Tête | 3930 |
| Aiguille Centrale SE de Tré la Tête | 3930 |
| Mont Pelvoux - Pointe Durand | 3932 |
| Trugberg | 3933 |
| Bietschhorn | 3934 |
| Piz Roseg | 3937 |
| Mont Pelvoux - Pointe Puiseux | 3943 |
| Piz Argient | 3945 |
| Agassizhorn | 3946 |
| La Meije - 3ème Dent | 3951 |
| Ailefroide Occidentale | 3954 |
| La Meije - 4ème Dent | 3955 |
| Grand Cornier | 3962 |
| Ebnefluh / Äbeni Flue | 3962 |
| Pointe S de Moming | 3963 |
| Grivola | 3969 |
| Jägerhorn | 3970 |
| Eiger | 3970 |
| Triangle du Tacul | 3970 |
| Piz Scerscen | 3971 |
| Rotalhorn | 3972 |
| La Meije - Doigt de Dieu (Pic Central) | 3973 |
| Schalihorn | 3974 |
| Calotte de Rochefort | 3981 |
| Aiguille Sans Nom | 3982 |
| La Meije - Grand Pic | 3983 |
| Pointe Pfan | 3983 |
| Gletscherhorn | 3983 |
| Adlerhorn | 3988 |
| Mont Mallet | 3989 |
| Piz Alv / Pizzo Bianco | 3993 |
| Fletschhorn | 3993 |
| Piz Zupò | 3996 |
| Grandes Jorasses - Pointe Young | 3996 |
| Pointe Durier | 3997 |
30/53 ... #3900m-Projekt
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
/image%2F0619354%2F20210128%2Fob_ca86a6_26979-1418246014937-3921170-n.jpg)
/image%2F0619354%2F20230104%2Fob_ecdd0d_20220509-120813.jpg)