4000 des alpes - fichiers GPS au format GPX
Massif des Ecrins | 2 sommets | |
Barre des Ecrins | 4101 m | GPS |
Dôme de Neige des Ecrins | 4015 m | GPS |
Massif du Grand Paradis | 1 sommet | |
Grand Paradis | 4061 m | GPS |
Massif du Mont Blanc | 28 sommets | |
Aiguille de Bionnassay | 4052 m | GPS |
Dôme du Gouter | 4306 m | GPS |
Mont Blanc | 4810 m | GPS |
Mont Blanc de Courmayeur | 4765 m | GPS |
Pointe Louis Amédée | 4460 m | GPS |
Mont Brouillard | 4068 m | GPS |
Pointe Baretti | 4006 m | GPS |
Grand pilier de l'Angle | 4243 m | GPS |
Aiguille Blanche de Peuterey | 4114 m | GPS |
Mont Maudit | 4468 m | GPS |
Mont Blanc du Tacul | 4248 m | GPS |
L'Isolée | 4114 m | GPS |
Pointe Carmen | 4109 m | GPS |
Pointe Médiane | 4097 m | GPS |
Pointe Chaubert | 4074 m | GPS |
Corne du Diable | 4064 m | GPS |
Dent du Géant | 4014 m | GPS |
Aiguille de Rochefort | 4001 m | GPS |
Dôme de Rochefort | 4015 | GPS |
Pointe Marguerite | 4065 m | GPS |
Pointe Hélène | 4045 m | GPS |
Pointe Croz | 4110 m | GPS |
Pointe Whymper | 4184 m | GPS |
Pointe Walker | 4208 m | GPS |
Les Droites | 4000 m | GPS |
Aiguille du Jardin | 4035 m | GPS |
Grande Rocheuse | 4102 m | GPS |
Aiguille Verte | 4122 m | GPS |
Alpes Valaisannes | 41 sommets | |
Combin de Valsorey | 4184 m | GPS |
Combin de Grafeneire | 4314 m | GPS |
Combin de la Tsessette | 4141 m | GPS |
Dent d'Herens | 4179 m | GPS |
Cervin | 4478 m | GPS |
Dent Blanche | 4357 m | GPS |
Bishorn | 4153 m | GPS |
Weisshorn | 4506 m | GPS |
Obergabelhorn | 4063 m | GPS |
Zinalrothorn | 4221 m | GPS |
Breithorn Ouest | 4165 m | GPS |
Breithorn Central | 4160 m | GPS |
Breithorn Est | 4141 m | GPS |
Jumeau Ouest du Breithorn | 4139 m | GPS |
Jumeau Est du Breithorn | 4106 m | GPS |
Roccia Nera | 4075 m | GPS |
Pollux | 4092 m | GPS |
Castor | 4228 m | GPS |
Lyskamm Ouest | 4481 m | GPS |
Lyskamm Est | 4527 m | GPS |
Punta Giordani | 4046 m | GPS |
Piramide Vincent | 4215 m | GPS |
Corno Nero | 4322 m | GPS |
Ludwigshöhe | 4342 m | GPS |
Parrotspitze | 4436 m | GPS |
Signalkuppe Pointe Gnifetti | 4554 m | GPS |
Zumsteinspitze | 4563 m | GPS |
Dufourspitze | 4635 m | GPS |
Nordend | 4612 m | GPS |
Strahlhorn | 4190 m | GPS |
Rimpfischhorn | 4199 m | GPS |
Allalinhorn | 4027 m | GPS |
Alphubel | 4206 m | GPS |
Täschhorn | 4491 m | GPS |
Dom | 4545 m | GPS |
Lenzspitze | 4294 m | GPS |
Nadelhorn | 4327 m | GPS |
Stecknadelhorn | 4241 m | GPS |
Hohberghorn | 4219 m | GPS |
Durrenhorn | 4035 m | GPS |
Weissmies | 4023 m | GPS |
Lagginhorn | 4010 m | GPS |
Alpes Bernoises | 9 sommets | |
Aletschhorn | 4195 m | GPS |
Jungfrau | 4158 m | GPS |
Mönch | 4099 m | GPS |
Gross Fieschehorn | 4049 m | GPS |
Hinter Fiescherhorn | 4025 m | GPS |
Gross Grünhorn | 4044 m | GPS |
Finsteraarhorn | 4274 m | GPS |
Schreckhorn | 4078 m | GPS |
Lauteraarhorn | 4042 m | GPS |
Massif de la Bernina | 1 sommet | |
Piz Bernina | 4049 m | GPS |
Une partie des fichiers GPS provient de mes sorties, les autres proviennent de recherches personnelles sur internet. Si vous disposez d'un fichier qui manque dans cette liste, n'hésitez pas à me contacter !
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article